Viviendas en Albacete. ITE 2014

Ya tenemos el padrón oficial de 2014. Consulta si tu vivienda ha de pasar la ITE en 2014, bien aquí, o en la página de la Gerencia de Urbanismo, pinchando aquí:

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Padrón de edificios que deben pasar la inspección técnica durante el año 2.014

DIRECCIÓN FINCA                  NÚM REF. CATASTRAL               AÑO

TN DISEMINADOS 966                   0001002 00XJ01E                   1.954

TN DISEMINADOS 2.130                0001006 00XJ01E                   1.954

TN DISEMINADOS 4.507                0001020 00XJ01E                  1.956

TN DISEMINADOS 3.028                0003014 00WJ91D                 1.955

TN DISEMINADOS 1.699                 0004080 00WJ91D                 1.955

TN DISEMINADOS 3.882                 0005033 00WJ91C                 1.954

TN DISEMINADOS 3.505                        0006008 00WJ91E           1.955

TN DISEMINADOS 3.072                        0006018 00WJ91F            1.953

TN DISEMINADOS 1.003                         0008001 00WJ91F            1.955

TN DISEMINADOS 688                            0010003 00WJ91C            1.955

TN DISEMINADOS 411                            0012022 00WJ91F             1.954

TN DISEMINADOS 4.856                         0012064 00WJ91F            1.953

TN DISEMINADOS 3.789                         0013016 00WJ90G            1.956

TN DISEMINADOS 4.913                         0015084 00WJ91C           1.956

TN DISEMINADOS 4.924                         0017001 00WJ91B            1.954

TN DISEMINADOS 4.939                         0017058 00WJ91F            1.955

TN DISEMINADOS 1.010                         0017065 00WJ91F            1.955

TN DISEMINADOS 2.383                         0022004 00XJ01G            1.954

TN DISEMINADOS 4.616                         0022010 00XJ01G           1.956

TN DISEMINADOS 4.624                         0022018 00XJ01G           1.956

TN DISEMINADOS 5.094                         0023023 00WJ90G          1.956

TN DISEMINADOS 5.155                         0025063 00WJ91E           1.956

CL ALMANSA 2                                         0058008 XJ0105G            1.953

CL ALMANSA 2                                         0058010 XJ0105G            1.953

CL CONCEPCION ARENAL 18               0069506 XJ0106N             1.956

CL FELIPE II 1                                          0160301 XJ0106A             1.958

CL FERNANDO III 2                                 0160302 XJ0106A               1.958

CL FERNANDO III 4                                0160303 XJ0106A              1.958

CL FERNANDO III 6                                0160304 XJ0106A               1.958

CL FELIPE II 5                                       0160305 XJ0106A                 1.958

CL FELIPE II 3                                         0160306 XJ0106A               1.958

CL FRANCISCO JAVIER MOYA 9           0161601 XJ0106A              1.958

CL FELIPE II 2                                       0161602 XJ0106A                 1.958

CL FELIPE II 4                                       0161603 XJ0106A                 1.958

CL FELIPE II 6                                       0161604 XJ0106A                  1.958

CL FELIPE II 8                                       0161605 XJ0106A                  1.958

CL FRANCISCO JAVIER MOYA 15            0161606 XJ0106A             1.958

CL FRANCISCO JAVIER MOYA 13            0161607 XJ0106A             1.958

CL FRANCISCO JAVIER MOYA 11            0161608 XJ0106A             1.958

CL SANTA MARTA 3                                   0168003 XJ0106G              1.956

CL FEDERICO GARCIA LORCA 45           0169008 XJ0106G              1.956

CL JOSE EXTRAÑI 18                             0169010 XJ0106G                      1.955

CL JOSE EXTRAÑI 20                             0169011 XJ0106G                      1.955

CL ESCUELAS, DE LAS 4                        0194202 WH9909S                    1.955

CL ESCUELAS, DE LAS 6                        0194203 WH9909S                    1.955

CL PUERTA CHINCHILLA 20                    0265301 XJ0106E (*)                1.954

CL PUERTA CHINCHILLA 22                    0265301 XJ0106E (*)                1.954

CL PUERTA CHINCHILLA 24                    0265301 XJ0106E (*)                1.954

CL PUERTA CHINCHILLA 26                    0265301 XJ0106E (*)                1.954

CL JORGE JUAN 30                                 0265301 XJ0106E (*)                 1.954

CL JORGE JUAN 32                                 0265301 XJ0106E (*)                 1.954

CL JORGE JUAN 34                                  0265301 XJ0106E (*)                1.954

CL INFANTE DON JUAN MANUEL 5           0265301 XJ0106E (*)                1.954

CL NUEVA (LOS ANGUIJES) 23                0295007 WH9909N                    1.957

CL NUEVA (LOS ANGUIJES) 8                  0295712 WH9909N                    1.957

CL SAN PEDRO 39                                    0465301 XJ0106E                       1.955

CL SAN PEDRO 41                                    0465302 XJ0106E                       1.955

CL SANTO TOMAS 2                                 0467503 XJ0106N                       1.955

CL SAN MARCOS 3                                   0467508 XJ0106N                       1.955

CL SANTO TOMAS 27                               0566804 XJ0106F                       1.955

CL SANTO TOMAS 23                               0566806 XJ0106F                       1.955

CL SANTO TOMAS 1                                 0567603 XJ0106F                        1.958

CL SANTA RITA 10                                     0568601 XJ0106H                       1.956

CL SANTA RITA 12                                     0568602 XJ0106H                       1.956

CL SANTA RITA 14                                     0568603 XJ0106H                       1.956

CL SANTA RITA 18                                     0568605 XJ0106H                       1.956

CL NORTE CD 1                                        1714303 XH0911S                      1.956

TN DISEMINADOS 620                               176056B XJ0116B                      1.954

TN DISEMINADOS 630                               186078B XJ0116B                      1.955

TN DISEMINADOS 983                               287027D XJ0127B                      1.957

TN DISEMINADOS 639                               316023G XJ0136A                       1.958

TN DISEMINADOS 592                               329033F XJ0139A                       1.955

TN DISEMINADOS 523                               333123C XJ0133A                       1.956

TN DISEMINADOS 522                               333126B XJ0133A                       1.954

CL VIÑAS, LAS 51                                       3526006 WJ9032N                      1.957

CL VIÑAS, LAS 37                                       3526015 WJ9032N                      1.956

CL ALBACETE 52                                        3631702 WJ9033S                     1.957

TN DISEMINADOS 113                                366035A XJ0136B                       1.958

TN DISEMINADOS 118                                366049B XJ0136B                      1.954

TN DISEMINADOS 671                                 368010B XJ0138B                     1.955

TN DISEMINADOS 670                                 368010E XJ0138B                     1.955

TN DISEMINADOS 2.103                              370016B XJ0230B                     1.955

CR PEÑAS DE LAS 8                                   3726301 WJ9032N                    1.957

TN DISEMINADOS 263                                 393038C XJ0133B                    1.958

TN DISEMINADOS 324                                 393087D XJ0133B                    1.953

TN DISEMINADOS 237                                 393112B XJ0133B                    1.958

TN DISEMINADOS 178                                 394016C XJ0134B                    1.955

TN DISEMINADOS 224                                 394047B XJ0134B                    1.953

TN DISEMINADOS 5                                     395041C XJ0135B                    1.955

TN DISEMINADOS 842                                 395122C XJ0135B                    1.958

TN DISEMINADOS 1.010                              396A008 0000000                     1.955

TN DISEMINADOS 124                                 400032C WJ9140S                   1.955

TN DISEMINADOS 749                                 404221C 0000000                     1.958

TN DISEMINADOS 700                                 404250D 0000000                     1.955

TN DISEMINADOS 690                                 405183B 0000000                     1.955

TN DISEMINADOS 71                                   424834B 0000000                      1.958

CL MAYOR 30                                               4611002 WJ8041S                    1.958

CL SEVILLA 13                                               7365401 WJ9176E                   1.955

CL SEVILLA 11                                               7365402 WJ9176E                   1.958

CL SEVILLA 9                                                  7365403 WJ9176E                   1.955

CL SEVILLA 7                                                  7365404 WJ9176E                   1.955

CL SEVILLA 5                                                  7365405 WJ9176E                   1.958

VR JAEN 56                                                     7365409 WJ9176E                   1.953

VR JAEN 58                                                     7365410 WJ9176E                   1.955

CL MALAGA 6                                                  7365413 WJ9176E                    1.955

CL HUELVA 13                                                 7365419 WJ9176E                  1.955

CL MALAGA 7                                                  7365608 WJ9176E                   1.955

CL MALAGA 5                                                   7365609 WJ9176E                  1.955

CL MALAGA 1                                                   7365611 WJ9176E                   1.955

VR JAEN 64                                                       7365612 WJ9176E                 1.955

VR JAEN 70                                                      7365615 WJ9176E                   1.955

CL SEVILLA 14                                                  7365701 WJ9176E                  1.955

CL SEVILLA 12                                                 7365702 WJ9176E                   1.955

CL SEVILLA 8                                                   7365704 WJ9176E                   1.955

CL BADAJOZ 69                                                7467053 WJ9176E                  1.955

CL CHILE 16                                                      7468219 WJ9176G                  1.953

AV TOREROS 53                                              7473201 WJ9177C                 1.958

AV TOREROS 51                                              7473202 WJ9177C                 1.958

CL BAILEN 59                                                    7473204 WJ9177C                  1.955

CL BAILEN 53                                                    7473208 WJ9177C                 1.955

CL AGUILA 32                                                     7473217 WJ9177C                  1.955

CL AGUILA 42                                                     7473222 WJ9177C                 1.955

CL AGUILA 44                                                     7473223 WJ9177C                 1.958

CL CORDOBA 5                                                 7473226 WJ9177C                 1.958

CL BOLIVIA 11                                                     7568103 WJ9176H                 1.955

CL CACERES 39                                                 7568119 WJ9176H                 1.957

CL CACERES 36                                                 7569806 WJ9176H                 1.954

CL CACERES 36                                                 7569807 WJ9176H                  1.955

CL CACERES 52                                                 7569815 WJ9176H                   1.955

CL SANTIAGO RUSIÑOL 49                                7569826 WJ9176H                   1.956

CL SANTIAGO RUSIÑOL 47                                7569827 WJ9176H                    1.956

CL SANTIAGO RUSIÑOL 47                                7569828 WJ9176H                    1.955

CL CALATRAVA 43                                              7570202 WJ9177B                     1.958

CL CORDOBA 39                                                7572014 WJ9177B                    1.958

AV TOREROS 41                                                 7574507 WJ9177D                    1.955

AV TOREROS 39                                                 7574508 WJ9177D                    1.955

CL ALCARAZ 13                                                   7665007 WJ9176F                     1.955

CL ALCARAZ 11                                                   7665008 WJ9176F                     1.955

CL ALCARAZ 9                                                      7665009 WJ9176F                    1.955

CL PERU 6                                                            7669208 WJ9176H                    1.957

CL BAILEN 23                                                       7673305 WJ9177D                     1.958

CL MIGUEL SERVET 14                                      7673306 WJ9177D                     1.958

CL AGUSTINA ARAGON 16                                 7673608 WJ9177D                     1.955

CL ALMERIA 5                                                       7673701 WJ9177D                    1.954

CL BAILEN 43                                                        7673702 WJ9177D                    1.954

CL BAILEN 34                                                        7674604 WJ9177D                    1.955

CL BAILEN 36                                                        7674605 WJ9177D                    1.955

CL BAILEN 38                                                        7674606 WJ9177D                    1.955

CL BAILEN 40                                                        7674607 WJ9177D                    1.955

CL PROFETA ELIAS 31                                          7757602 WJ9175F                   1.955

CL PAZ 2                                                                 7786301 WJ9178F                   1.955

CL GALLO 11                                                          7856402 WJ9175F                   1.955

CL GALLO 9 7856403 WJ9175F 1.955

CL GALLO 7 7856404 WJ9175F 1.955

CL MAYOR 2 7864001 WJ8076S 1.955

CL MAYOR 16 7864007 WJ8076S 1.955

CL MAYOR 18 7864008 WJ8076S 1.955

CL CAMINO DE MORATA 18 7864907 WJ9176D 1.955

CL CAMINO DE MORATA 20 7864908 WJ9176D 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 37 7866001 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 2 7866002 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 4 7866003 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 6 7866004 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 8 7866005 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 10 7866006 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 12 7866007 WJ9176F 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 47 7866008 WJ9176F 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 45 7866009 WJ9176F 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 43 7866010 WJ9176F 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 41 7866011 WJ9176F 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 39 7866012 WJ9176F 1.955

CL SANTISIMA TRINIDAD 1 7867001 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 2 7867002 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 4 7867003 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 6 7867004 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 8 7867005 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 10 7867006 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 12 7867007 WJ9176N 1.955

CL SANTISIMA TRINIDAD 11 7867008 WJ9176N 1.955

CL SANTISIMA TRINIDAD 9 7867009 WJ9176N 1.955

CL SANTISIMA TRINIDAD 7 7867010 WJ9176N 1.955

CL SANTISIMA TRINIDAD 5 7867011 WJ9176N 1.955

CL SANTISIMA TRINIDAD 3 7867012 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 1 7867501 WJ9176N 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 42 7867502 WJ9176N 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 44 7867503 WJ9176N 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 46 7867504 WJ9176N 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 48 7867505 WJ9176N 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 50 7867506 WJ9176N 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 52 7867507 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 11 7867508 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 9 7867509 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 7 7867510 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 5 7867511 WJ9176N 1.955

CL LEON XIII 3 7867512 WJ9176N 1.955

CL SAN ALBERTO 8 7869206 WJ9176H 1.955

CL SAN ALBERTO 9 7869414 WJ9176H 1.955

CL SAN ALBERTO 7 7869415 WJ9176H 1.955

CL SAN ALBERTO 5 7869416 WJ9176H 1.955

CL ESCRITOR BEN-NASIR 7 7875022 WJ9177F 1.955

CL ESCRITOR BEN-NASIR 10 7876007 WJ9177F 1.955

CL GERONA 24 7876012 WJ9177F 1.955

CL ESCRITOR BEN-NASIR 22 7876712 WJ9177F 1.955

CL AMANECER 18 7957401 WJ9175F 1.957

CL OBISPO POLANCO 1 7965101 WJ9176F 1.955

CL DONANTES SANGRE 24 7965102 WJ9176F 1.955

CL DONANTES SANGRE 26 7965103 WJ9176F 1.955

CL OBISPO POLANCO 7 7965104 WJ9176F 1.955

CL OBISPO POLANCO 5 7965105 WJ9176F 1.955

CL OBISPO POLANCO 3 7965106 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 1 7966601 WJ9176F 1.955

CL OBISPO POLANCO 2 7966602 WJ9176F 1.955

CL OBISPO POLANCO 4 7966603 WJ9176F 1.955

CL OBISPO POLANCO 6 7966604 WJ9176F 1.955

CL OBISPO POLANCO 8 7966605 WJ9176F 1.955

CL OBISPO POLANCO 10 7966606 WJ9176F 1.955

CL OBISPO POLANCO 12 7966607 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 11 7966608 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 9 7966609 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 7 7966610 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 5 7966611 WJ9176F 1.955

CL ALEJANDRO VI 3 7966612 WJ9176F 1.955

PS CIRCUNVALACION 3 7969211 WJ9176H 1.955

CL ESCRITOR BEN-NASIR 4 7976703 WJ9177F 1.955

CL AGUJA 17 8057103 WJ9175N 1.955

CL AGUJA 16 8058012 WJ9185G 1.955

CL MEXICO 36 8059309 WJ9185G 1.954

CL HERMANA MARIA 8 8060210 WJ9186A 1.955

CL ECUADOR 14 8060603 WJ9186A 1.957

CL HERMANA MARIA 5 8061204 WJ9186A 1.956

CL SAN RAFAEL ARCANGEL 6 8065004 WJ9186E 1.953

CL SAN RAFAEL ARCANGEL 8 8065005 WJ9186E 1.953

PS CIRCUNVALACION 40 8066001 WJ9186E 1.957

PS CIRCUNVALACION 42 8066002 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 2 8066005 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 4 8066006 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 6 8066007 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 8 8066008 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 10 8066009 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 12 8066010 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 14 8066011 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 16 8066012 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 18 8066013 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 20 8066014 WJ9186E 1.957

CL PAZ 25 8066015 WJ9186E 1.957

CL ARCIPRESTE GALVEZ 35 8066016 WJ9186E (*) 1.957

CL PAZ 23 8066016 WJ9186E (*) 1.957

CL ARCIPRESTE GALVEZ 33 8066017 WJ9186E 1.957

CL ARCIPRESTE GALVEZ 31 8066018 WJ9186E 1.957

CL ARCIPRESTE GALVEZ 29 8066019 WJ9186E 1.957

CL ARCIPRESTE GALVEZ 27 8066020 WJ9186E 1.957

CL ARCIPRESTE GALVEZ 25 8066021 WJ9186E 1.957

PS CIRCUNVALACION 48 8066022 WJ9186E 1.957

PS CIRCUNVALACION 50 8066023 WJ9186E 1.957

PS CIRCUNVALACION 52 8066024 WJ9186E 1.957

PS CIRCUNVALACION 54 8066025 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 4 8066027 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 8 8066029 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 10 8066030 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 12 8066031 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 16 8066033 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 18 8066034 WJ9186E 1.957

CL PAZ 33 8066036 WJ9186E 1.957

CL PAZ 31 8066037 WJ9186E 1.957

CL PAZ 27 8066039 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 19 8066040 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 17 8066041 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 15 8066042 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 11 8066044 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 9 8066045 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 7 8066046 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 5 8066047 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 3 8066048 WJ9186E 1.957

PJ ANTONIO RAIMUNDO 1 8066049 WJ9186E 1.957

PS CIRCUNVALACION 56 8066050 WJ9186E 1.957

PS CIRCUNVALACION 58 8066051 WJ9186E 1.957

PS CIRCUNVALACION 60 8066052 WJ9186E 1.957

PS CIRCUNVALACION 62 8066053 WJ9186E 1.957

CL DONANTES SANGRE 22 8066059 WJ9186E (*) 1.957

CL PAZ 37 8066059 WJ9186E (*) 1.957

CL PAZ 35 8066060 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 19 8066061 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 17 8066062 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 15 8066063 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 13 8066064 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 11 8066065 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 9 8066066 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 7 8066067 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 5 8066068 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 3 8066069 WJ9186E 1.957

PJ NICOLAU 1 8066070 WJ9186E 1.957

CL DAOIZ 28 8068001 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 30 8068002 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 32 8068003 WJ9186G 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 26 8068004 WJ9186G 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 28 8068005 WJ9186G 1.955

PS CIRCUNVALACION 21 8068006 WJ9186G 1.955

PS CIRCUNVALACION 19 8068007 WJ9186G 1.955

PS CIRCUNVALACION 17 8068008 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 24 8069601 WJ9186G 1.958

CL DAOIZ 26 8069602 WJ9186G 1.958

CL LUIS HERREROS 18 8069603 WJ9186G 1.958

PS CIRCUNVALACION 15 8069604 WJ9186G 1.958

PS CIRCUNVALACION 13 8069605 WJ9186G 1.958

CL CRISTOBAL PEREZ PASTOR 103 8069606 WJ9186G 1.958

CL CRISTOBAL PEREZ PASTOR 101 8069607 WJ9186G 1.958

CL OLMO 12 8075017 WJ9187E 1.956

CL RODA LA 16 8076001 WJ9187E 1.953

CL PONTEVEDRA 23 8076005 WJ9187E 1.956

AV MANCHA DE LA 8086002 WJ9188E 1.958

CL HERMANOS VILLAR 40 8166102 WJ9186E 1.955

CL HERMANOS VILLAR 42 8166103 WJ9186E 1.955

CL HERMANOS VILLAR 44 8166104 WJ9186E 1.955

CL DONANTES SANGRE 8 8166105 WJ9186E 1.955

CL DONANTES SANGRE 10 8166106 WJ9186E 1.955

PS CIRCUNVALACION 37 8166107 WJ9186E 1.955

PS CIRCUNVALACION 35 8166108 WJ9186E 1.955

PS CIRCUNVALACION 33 8166109 WJ9186E 1.955

PS CIRCUNVALACION 31 8166110 WJ9186E 1.955

CL SAN FULGENCIO 11 8166111 WJ9186E 1.955

CL SAN FULGENCIO 9 8166112 WJ9186E 1.955

CL SAN FULGENCIO 7 8166113 WJ9186E 1.955

CL DONANTES SANGRE 11 8166408 WJ9186E 1.954

CL DONANTES SANGRE 9 8166409 WJ9186E 1.953

CL HERMANOS VILLAR 26 8167001 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS VILLAR 28 8167002 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS VILLAR 30 8167003 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS VILLAR 32 8167004 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS VILLAR 34 8167005 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS VILLAR 36 8167006 WJ9186N 1.955

CL DAOIZ 47 8167009 WJ9186N 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 23 8167011 WJ9186N 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 21 8167012 WJ9186N 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 19 8167013 WJ9186N 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 17 8167014 WJ9186N 1.955

CL DAOIZ 37 8168001 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS FERRANDO 15 8168002 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS FERRANDO 13 8168003 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS FERRANDO 11 8168004 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS FERRANDO 9 8168005 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS FERRANDO 7 8168006 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS VILLAR 18 8168007 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS VILLAR 20 8168008 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS VILLAR 24 8168010 WJ9186G 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 18 8168011 WJ9186G 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 20 8168012 WJ9186G 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 22 8168013 WJ9186G 1.955

CL ARCIPRESTE GALVEZ 24 8168014 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 43 8168015 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 41 8168016 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 39 8168017 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS VILLAR 10 8168801 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS VILLAR 14 8168803 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS VILLAR 16 8168804 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS FERRANDO 8 8168805 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS FERRANDO 10 8168806 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS FERRANDO 12 8168807 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS FERRANDO 14 8168808 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS FERRANDO 16 8168809 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 35 8168810 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 33 8168811 WJ9186G 1.956

CL DAOIZ 31 8168812 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 29 8168813 WJ9186G 1.955

CL LUIS HERREROS 15 8168814 WJ9186G 1.955

CL LUIS HERREROS 13 8168815 WJ9186G 1.955

CL LUIS HERREROS 11 8168816 WJ9186G 1.955

CL LUIS HERREROS 9 8168817 WJ9186G 1.955

CL LUIS HERREROS 7 8168818 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS VILLAR 2 8169701 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS VILLAR 4 8169702 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS VILLAR 6 8169703 WJ9186G 1.955

CL HERMANOS VILLAR 8 8169704 WJ9186G 1.955

CL LUIS HERREROS 8 8169705 WJ9186G 1.955

CL LUIS HERREROS 10 8169706 WJ9186G 1.955

CL LUIS HERREROS 12 8169707 WJ9186G 1.955

CL LUIS HERREROS 14 8169708 WJ9186G 1.955

CL LUIS HERREROS 16 8169709 WJ9186G 1.956

CL DAOIZ 27 8169710 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 25 8169711 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 23 8169712 WJ9186G 1.955

CL DAOIZ 21 8169713 WJ9186G 1.955

CL CRISTOBAL PEREZ PASTOR 95 8169714 WJ9186G 1.955

CL CRISTOBAL PEREZ PASTOR 93 8169715 WJ9186G 1.955

CL VITORIA 6 8176811 WJ9187E 1.953

CL VITORIA 8 8176812 WJ9187E 1.953

CL VITORIA 15 8177006 WJ9187N 1.957

CL VITORIA 13 8177007 WJ9187N 1.957

CL VITORIA 11 8177008 WJ9187N 1.957

CL VITORIA 9 8177009 WJ9187N 1.957

CL PONTEVEDRA 24 8177014 WJ9187N 1.957

CL HERMANOS JIMENEZ 52 8267001 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS JIMENEZ 54 8267002 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS JIMENEZ 56 8267003 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS JIMENEZ 60 8267005 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS JIMENEZ 62 8267006 WJ9186N 1.955

CL SAN FULGENCIO 2 8267007 WJ9186N 1.955

CL SAN FULGENCIO 4 8267008 WJ9186N 1.955

CL SAN FULGENCIO 6 8267009 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS VILLAR 35 8267010 WJ9186N 1.955

CL HERMANOS VILLAR 33 8267011 WJ9186N 1.955

